La scala della cultura della sicurezza rappresenta la consapevolezza della sicurezza nella vostra organizzazione.
La scala della cultura della sicurezza è uno strumento prezioso per qualsiasi organizzazione. Volete conoscere lo stato attuale della consapevolezza della sicurezza nella vostra organizzazione? Allora ottenete la certificazione. La SCL offre la possibilità di scegliere tra 4 diversi prodotti. La differenza tra i prodotti sta nel modulo di audit. Si va da un'autovalutazione leggera a un esame approfondito.
Ogni prodotto ha un tipo di documento corrispondente. Con SCL Original e SCL, riceverete un certificato SCL con riferimento al passo. Con SCL Light e l'Approved Self Assessment (SCL ASA), non riceverete un certificato. Con SCL Light, riceverete una dichiarazione con indicazione del passo. Con SCL ASA, riceverete un documento che dimostra che sono stati seguiti i passi corretti per l'autovalutazione, senza indicazione dei passi.
| Caratteristica | Autovalutazione (SA) | SCL Light (piccole organizzazioni) | Luce SCL | SCL | SCL Originale |
| Adatto per | Tutte le organizzazioni | Da 5 a 50 dipendenti | Da 5 dipendenti | Da 5 dipendenti | Da 5 dipendenti |
| Documento | Autodichiarazione | Dichiarazione | Dichiarazione | Certificato | Certificato |
| Gamma di passi | Nessun elenco di fasi | Indicazione del passo (max. passo 3) | Indicazione del passo (max. passo 3) | Ingresso a passo (max passo 4) | Elenco dei passi (tutti i passi possibili) |
| Strumento web SCL | Obbligatorio (SAQ*) | Obbligatorio (SAQ*) | Obbligatorio (SAQ*) | SAQ* o questionario a scelta | SAQ* o questionario a scelta |
| Revisore interno | Verplicht (opgeleid conform NEN-eisen) | Verplicht (opgeleid conform NEN-eisen) | N/D. | N/D. | N/D. |
| Audit esterno Anno 1 | Nessun audit esterno | Parziale (40%) | Parziale (40%) | Completo (100%) | Completo (100%) |
| Audit esterno Anno 2 | N/D. | Valutazione degli obiettivi comportamentali (1 uditore) | Valutazione degli obiettivi comportamentali (1 uditore) | Parziale (40%) | Completo (100%) |
| Audit esterno Anno 3 | N/D. | Nessun audit esterno** (se i criteri sono soddisfatti). Altrimenti 1 revisore. | Valutazione degli obiettivi comportamentali (1 uditore) | Parziale (40%) | Completo (100%) |
| Validità | 1 anno (ripetere al massimo 1 volta) | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Ulteriori informazioni | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più | Per saperne di più |
* SAQ: Il questionario di autovalutazione è offerto esclusivamente attraverso lo strumento web SCL. Le domande sono state approvate dal Comitato di esperti.
** Criteri anno 3 (Piccole organizzazioni): L'audit esterno del terzo anno scadrà solo se l'auditor del secondo anno stabilirà che: 1) gli obiettivi comportamentali sono stati raggiunti, 2) la direzione è coinvolta in modo dimostrabile, 3) il cambiamento comportamentale è visibile in azienda e 4) l'organizzazione soddisfa ancora i requisiti dell'indicazione di fase.
Dovete soddisfare un determinato requisito SCL per un cliente come, ad esempio, ViA, TenneT, ProRail o una provincia, un comune o un ente idrico? In caso affermativo, di solito vi indicheranno il prodotto di cui avete bisogno. Contattate il cliente interessato per sapere quali sono i suoi requisiti.